| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sun, 19 April 2026 | No. 1935 | 487140 | |
| Sat, 18 April 2026 | No. 1934 | 639562 | |
| Fri, 17 April 2026 | No. 1933 | 466015 | |
| Thu, 16 April 2026 | No. 1932 | 612394 | |
| Wed, 15 April 2026 | No. 1931 | 270083 | |
| Tue, 14 April 2026 | No. 1930 | 545237 | |
| Mon, 13 April 2026 | No. 1929 | 953542 | |
| Sun, 12 April 2026 | No. 1928 | 531072 |
