| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 12 January 2026 | No. 1838 | 120816 | |
| Sun, 11 January 2026 | No. 1837 | 588592 | |
| Sat, 10 January 2026 | No. 1836 | 021975 | |
| Fri, 09 January 2026 | No. 1835 | 372756 | |
| Thu, 08 January 2026 | No. 1834 | 531182 | |
| Wed, 07 January 2026 | No. 1833 | 517560 | |
| Tue, 06 January 2026 | No. 1832 | 203801 | |
| Mon, 05 January 2026 | No. 1831 | 536201 |
