| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 15 October 2026 | No. 2114 | 350658 | |
| 08 October 2026 | No. 2107 | 621065 | |
| 01 October 2026 | No. 2100 | 936888 | |
| 24 September 2026 | No. 2093 | 859214 | |
| 17 September 2026 | No. 2086 | 351408 | |
| 10 September 2026 | No. 2079 | 951509 | |
| 03 September 2026 | No. 2072 | 104129 | |
| 27 August 2026 | No. 2065 | 206251 |
